In welchen Parlamenten sitzen Straftäter?
| Parlament | Partei | Aktiv | Passiv | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburgischer Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Bundestag | CDU | 1 | 5 | 6 |
| AFD | 3 | 1 | 4 | |
| SPD | 1 | 3 | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 1 | 1 | |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 1 | |
| FDP | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 6 | 12 | 18 | |
| Hessischer Landtag | Fraktionslos (zuvor AfD) | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag Bayern (Bayerischer Landtag) | AFD | 2 | 0 | 2 |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 1 | 3 | |
| Landtag Brandenburg | AFD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Niedersächsischer Landtag | SPD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Sonstiges | SPD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtrat / Gemeinderat | Brücke | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Thüringer Landtag | AFD | 3 | 0 | 3 |
| CDU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | |
| Gesamt | 16 | 16 | 32 | |
📊 Einträge je Partei
🏛 Nach Partei suchen
Einträge für Partei: Fraktionslos (zuvor AfD) (1)
Betrugsvorwurf wegen zweier über den Landtag abgerechneter Fahrten zu einem Schützenverein; Freispruch erster Instanz.
Das Amtsgericht Wiesbaden sprach Müger am 30.09.2026 vom Betrugsvorwurf frei. Es sah es nicht als erwiesen an, dass die zwei Fahrten privat waren und wissentlich falsch als mandatsbezogen abgerechnet wurden; Zeugenaussagen und Kalendereintrag ließen einen politischen Zusammenhang möglich erscheinen. Vorausgegangen war ein Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 180 Euro im Juni 2026, gegen den Müger Einspruch einlegte. Die Richterin sagte laut hessenschau/Tagesschau, eine Berufung könne zu einer anderen Bewertung führen. Eine eingelegte Berufung oder Rechtskraft war in den geprüften Quellen zum Recherchezeitpunkt nicht bestätigt. Recherche/Quellenstand 09.10.2026.
