In welchen Parlamenten sitzen Straftäter?
| Parlament | Partei | Aktiv | Passiv | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburgischer Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Bundestag | CDU | 1 | 5 | 6 |
| AFD | 3 | 1 | 4 | |
| SPD | 1 | 3 | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 1 | 1 | |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 1 | |
| FDP | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 6 | 12 | 18 | |
| Hessischer Landtag | Fraktionslos (zuvor AfD) | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag Bayern (Bayerischer Landtag) | AFD | 2 | 0 | 2 |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 1 | 3 | |
| Landtag Brandenburg | AFD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Niedersächsischer Landtag | SPD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Sonstiges | SPD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtrat / Gemeinderat | Brücke | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Thüringer Landtag | AFD | 3 | 0 | 3 |
| CDU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | |
| Gesamt | 16 | 16 | 32 | |
📊 Einträge je Partei
🏛 Nach Partei suchen
Einträge für Partei: CSU (4)
Anklage wegen des Vorwurfs falscher uneidlicher Aussagen vor dem Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss; keine festgestellte Schuld.
Verfahrensstand: angeklagt, Hauptverfahren eröffnet. Quelle vom 17.09.2026. Gegenstand sind mutmaßliche Falschaussagen 2020/2021; politische Verantwortung für die Maut wird nicht mit einer strafrechtlichen Verurteilung gleichgesetzt. Scheuer bestreitet die Vorwürfe. Recherche am 20.09.2026.
Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Modellauto-Affäre; akzeptierter Strafbefehl von 2016.
Historischer abgeschlossener Fall. Laut dpa-Bericht vom 19.02.2016 betraf der Strafbefehl einen Steuerschaden von 2.300 Euro. Ihr Anwalt betonte ausdrücklich, dass sie von Rechts wegen als nicht vorbestraft gilt. Daher keine pauschale Bezeichnung als vorbestraft. Keine Übertragung der gesonderten Verurteilung ihres Ehemanns auf sie. Recherche am 20.09.2026.
Bestechung
Steuerhinterziehung
