In welchen Parlamenten sitzen Straftäter?
| Parlament | Partei | Aktiv | Passiv | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburgischer Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Bundestag | CDU | 1 | 5 | 6 |
| AFD | 3 | 1 | 4 | |
| SPD | 1 | 3 | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 1 | 1 | |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 1 | |
| FDP | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 6 | 12 | 18 | |
| Hessischer Landtag | Fraktionslos (zuvor AfD) | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag | AFD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Landtag Bayern (Bayerischer Landtag) | AFD | 2 | 0 | 2 |
| CSU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 1 | 3 | |
| Landtag Brandenburg | AFD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Niedersächsischer Landtag | SPD | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Sonstiges | SPD | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtrat / Gemeinderat | Brücke | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | |
| Thüringer Landtag | AFD | 3 | 0 | 3 |
| CDU | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | |
| Gesamt | 16 | 16 | 32 | |
📊 Einträge je Partei
Gesamt freigegebene Einträge: 53
🏛 Nach Partei suchen
Einträge für Partei: Brücke (1)
👤
⚖ Straftat
Vorteilsannahme im Zusammenhang mit Parteispenden; Verurteilung im Mai 2026, Rechtskraft nicht belegt, Revision eingelegt.
Revision
📋 Urteil: LG München I, 13.05.2026: zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe; vier Monate gelten als vollstreckt. Nicht rechtskräftig laut Quellenstand; Revision eingelegt.
💬 Bemerkung:
Quellenstand 20.05.2026: Die Verteidigung greift Urteil und Strafmaß an. Die Revision ist laut Regensburg Digital bereits am Urteilstag eingelegt worden. Dieser Eintrag betrifft das neu verhandelte Verfahren von 2026, nicht das gesonderte Urteil von 2020. Recherche am 20.09.2026: kein belastbarer neuerer Revisionsabschluss gefunden. Vor Freigabe aktualisieren. Ergänzende Quelle: https://www.regensburg-digital.de/t/joachim-wolbergs/
Eingetragen am 20.09.2026 · Erstellt: 20.09.2026 16:26 · Aktualisiert: 22.09.2026 20:08
